RESULT HISTORY
KLIK PADA ANGKA RESULT UNTUK MELIHAT RINCIAN NOMOR
TANGGAL | HARI | PERIODE | NOMOR | ADD NO |
---|---|---|---|---|
2021-03-17 | Rabu | UY-2655 | ||
2021-03-16 | Selasa | UY-2654 | ||
2021-03-15 | Senin | UY-2653 | ||
2021-03-14 | Minggu | UY-2652 | ||
2021-03-13 | Sabtu | UY-2651 | ||
2021-03-12 | Jumat | UY-2650 | ||
2021-03-11 | Kamis | UY-2649 | ||
2021-03-10 | Rabu | UY-2648 | ||
2021-03-09 | Selasa | UY-2647 | ||
2021-03-08 | Senin | UY-2646 | ||
2021-03-07 | Minggu | UY-2645 | ||
2021-03-06 | Sabtu | UY-2644 |
KEMBALI KE HOME
RINCIAN NOMOR - PASARAN URUGUAY - UY-2655
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 2 | 0 | 9 |
3D | - | 2 | 0 | 9 |
2D DEPAN | 3 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 9 |
COLOK BEBAS | 3 | 2 | 0 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 2 | 0 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 32 = 23 | 30 = 03 | 39 = 3 | 20 = 02 |
29 = 92 | 09 = 90 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN URUGUAY - UY-2654
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 8 | 4 | 7 |
3D | - | 8 | 4 | 7 |
2D DEPAN | 7 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 7 |
COLOK BEBAS | 7 | 8 | 4 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 7 | 8 | 4 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 78 = 87 | 74 = 47 | 77 = 7 | 84 = 48 |
87 = 78 | 47 = 74 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN URUGUAY - UY-2653
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 9 | 4 | 6 |
3D | - | 9 | 4 | 6 |
2D DEPAN | 8 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 6 |
COLOK BEBAS | 8 | 9 | 4 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 9 | 4 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 89 = 98 | 84 = 48 | 86 = 8 | 94 = 49 |
96 = 69 | 46 = 64 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN URUGUAY - UY-2652
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 6 | 6 | 0 |
3D | - | 6 | 6 | 0 |
2D DEPAN | 5 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 0 |
COLOK BEBAS | 5 | 6 | 6 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 6 | 6 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 56 = 65 | 56 = 65 | 50 = 5 | 66 = 66 |
60 = 06 | 60 = 06 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN URUGUAY - UY-2651
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 3 | 9 | 2 |
3D | - | 3 | 9 | 2 |
2D DEPAN | 4 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 2 |
COLOK BEBAS | 4 | 3 | 9 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 3 | 9 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 43 = 34 | 49 = 94 | 42 = 4 | 39 = 93 |
32 = 23 | 92 = 29 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN URUGUAY - UY-2650
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 4 | 1 | 9 |
3D | - | 4 | 1 | 9 |
2D DEPAN | 6 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 9 |
COLOK BEBAS | 6 | 4 | 1 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 4 | 1 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 64 = 46 | 61 = 16 | 69 = 6 | 41 = 14 |
49 = 94 | 19 = 91 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN URUGUAY - UY-2649
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 1 | 5 | 5 |
3D | - | 1 | 5 | 5 |
2D DEPAN | 8 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 5 |
COLOK BEBAS | 8 | 1 | 5 | 5 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 1 | 5 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 81 = 18 | 85 = 58 | 85 = 8 | 15 = 51 |
15 = 51 | 55 = 55 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN URUGUAY - UY-2648
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 6 | 2 | 4 |
3D | - | 6 | 2 | 4 |
2D DEPAN | 6 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 4 |
COLOK BEBAS | 6 | 6 | 2 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 6 | 2 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 66 = 66 | 62 = 26 | 64 = 6 | 62 = 26 |
64 = 46 | 24 = 42 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN URUGUAY - UY-2647
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 5 | 8 | 2 |
3D | - | 5 | 8 | 2 |
2D DEPAN | 1 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 2 |
COLOK BEBAS | 1 | 5 | 8 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 5 | 8 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 15 = 51 | 18 = 81 | 12 = 1 | 58 = 85 |
52 = 25 | 82 = 28 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN URUGUAY - UY-2646
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 1 | 3 | 2 |
3D | - | 1 | 3 | 2 |
2D DEPAN | 2 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 2 |
COLOK BEBAS | 2 | 1 | 3 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 1 | 3 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 21 = 12 | 23 = 32 | 22 = 2 | 13 = 31 |
12 = 21 | 32 = 23 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN URUGUAY - UY-2645
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 3 | 6 | 8 |
3D | - | 3 | 6 | 8 |
2D DEPAN | 9 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 8 |
COLOK BEBAS | 9 | 3 | 6 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 3 | 6 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 93 = 39 | 96 = 69 | 98 = 9 | 36 = 63 |
38 = 83 | 68 = 86 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN URUGUAY - UY-2644
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 8 | 5 | 2 |
3D | - | 8 | 5 | 2 |
2D DEPAN | 6 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 2 |
COLOK BEBAS | 6 | 8 | 5 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 8 | 5 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 68 = 86 | 65 = 56 | 62 = 6 | 85 = 58 |
82 = 28 | 52 = 25 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |